Damer korta 2017 - Raukloppet

Kaffepannan
Besökare: 9930 Antal anmälda: 93 varav 84 betalda
något vackert
2023
Till innehåll

Damer korta 2017

Äldre resultat > 2017
Plac Namn Klubb s-nr Tid
1 Fanny Ek Nordén Tjust BRC 398 00:18:31
2 Matilda Ewaldh Stora GÃ¥semora IF 411 00:19:27
3 Hanna Fornwall 402 00:19:37
4 Elisabeth Stålhammar Tullinge SK 344 00:20:21
5 Charlotte ewaldh Stora GÃ¥semora 410 00:21:11
6 Felicia Westin Sävast Ski team 360 00:21:38
7 Amanda Bladh AIK friidrott 312 00:22:05
8 Josefin Bladh Mälarhöjdens friidrotts klubb 313 00:22:14
9 helen löfqvist 347 00:22:51
10 Sara Woldegiorgis 336 00:23:28
11 Maria Ek 397 00:23:50
12 Ellen Kingfors Kingrikson 373 00:24:17
13 Ebba Ã…kerlund Livet 394 00:24:41
14 Maria Karlsson 341 00:24:49
15 Molly Sandström 362 00:25:03
16 Maria Ã…kerlund Livet 395 00:25:04
17 Desiré Hallberg 378 00:25:19
18 Rut Sahlberg 426 00:25:29
19 Signe Camnell MIK 400 00:25:31
20 Pernilla Hugoson 343 00:25:31
21 Natalie Hartmann 301 00:25:50
22 Karin Hedenström 377 00:25:51
23 Vera Fornwall 370 00:26:01
24 Vilma Sahlberg 425 00:26:08
25 Tova Annerhult Cykel-börjes 415 00:26:29
26 Natalie Annerhult Cykel-börjes 416 00:26:29
27 Daniella Annerhult Cykel-börjes 414 00:26:30
28 sofia haraldsson 321 00:26:38
29 Cecilia Blomquist Lidingö 333 00:26:45
30 Inger Blomquist Lidingö 332 00:26:51
31 Clara Lindh 349 00:27:06
32 Anna Lindh 348 00:27:08
33 Alva Fornwall 369 00:27:14
34 camilla bergström 306 00:27:25
35 Pia Hesselgren 318 00:27:52
36 Anna Fornwall 405 00:28:58
37 Sussi Johannisson Butlex Runners 325 00:29:05
38 Bella Leonsson 303 00:29:17
39 Eva Pettersson 308 00:30:07
40 Susanne Berg 412 00:30:15
41 Annelie Theoren Team Gnestahälsa IF 305 00:30:17
42 Christina Lindberg 390 00:30:58
43 Lovisa Meijer 391 00:30:59
44 Mathilda Björkmn 420 00:31:16
45 Lisa Notman Butlex Runners 328 00:31:37
46 Sofhia Bernhardsson FÃ¥le OCR 422 00:32:00
47 Ann Thunberg IFK Stockholm 419 00:32:16
48 Maria Kjeldsen 372 00:32:42
49 Karin Ohlsson 352 00:32:48
50 Jeanette Stigesjö Berghaga.Se 304 00:33:16
51 Emelie Sandvad 316 00:33:28
52 Iris Wigur Martin 315 00:33:29
53 Marita Bladh 314 00:33:54
54 Julia Wahlund 383 00:35:03
55 Anna Wahlund 382 00:35:04
56 Sofie Vigren Butlex Runners 329 00:35:16
57 Elin Rodell 385 00:36:16
58 Ida Persson 386 00:36:17
59 Karin Thenor Butlex Runners 331 00:37:29
60 Elsa Henriksson Kingrikson 374 00:39:34
61 Felicia Lundberg 366 00:40:17
62 Karin Allebeck Optimisterna 409 00:42:59
63 Malgorzata Szmidt Optimisterna 408 00:48:09
BG 885-5587
Tillbaka till innehåll