Långa 2017 - Raukloppet

Kaffepannan
Besökare: 9929 Antal anmälda: 93 varav 84 betalda
något vackert
2023
Till innehåll

Långa 2017

Äldre resultat > 2017

Resultatlista

N Namn Klubb s-nr Tid
1 Fred Grönwall Roma IF 88 00:38:33
2 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 103 00:40:52
3 Fredrik Härdfeldt Örebro AIK 131 00:43:00
4 Joakim Sköld Östling Ica handlarnas IF 105 00:43:33
5 Richard Löwenborg P18 IK 67 00:43:47
6 Abdul Khaliq Mirzazade 63 00:43:57
7 Andreas Falk SIK 132 00:43:59
8 Frank Johan Ahlberg IF Linnéa Friidrott 89 00:44:53
9 Jakob Hendén ICA Nyström 22 00:45:38
10 Thomas Unsgaard SPIF TRI 30 00:46:21
11 Albin Arlebo KFUM Örebro OK 102 00:46:48
12 Björn Jansson 116 00:47:02
13 Joel Bergelin Ica handlarnas IF 106 00:47:12
14 Mikael Kahlström IK Akele 113 00:47:18
15 Daniel Petersson Tyresö FK 108 00:47:23
16 Patrik Blomquist Lidingö Triathlon 59 00:47:52
17 Mikael Wickman Hallstahammar 95 00:48:43
18 Andreas Gäfvert Formtopp IF 69 00:48:59
19 Arvid Nystedt 74 00:49:15
20 Karl Jacobsson Skadekompassen 115 00:50:03
21 Rickard Westerman 38 00:50:24
22 Olle Thunbeg IFK Stockholm 141 00:50:30
23 Ludvig Berling 134 00:50:35
24 Ture Engstrom 100 00:50:38
25 Alexander Eckerstein Ica handlarnas IF 107 00:50:40
26 Johan Lindvall Sudersand Resort 2 00:50:41
27 Sofie Kindberg 123 00:50:43
28 Peter Dahlgren 127 00:50:49
29 Emma Victorin KFUM Örebro OK 104 00:51:24
30 Thomas Åkerström 135 00:51:42
31 Bobbie Baars RunGtoup 1 00:51:54
32 Erik Ahlrot Elmhults Sport Club 48 00:52:01
33 Johan Härdfeldt Nytorget Runners 19 00:52:06
34 Andreas Wallen 50 00:52:23
35 Carolina Westin Sävast Ski team 87 00:52:32
36 Ulrika Andersson 111 00:52:49
37 Roland Komaromi 57 00:52:52
38 Emil Byström 29 00:52:59
39 Fredrik Hållén 101 00:53:17
40 Jacob Gunnefur 129 00:53:18
41 Pontus Thulin 86 00:53:26
42 Anders Lavfors Centrum OK 91 00:53:31
43 Ida Sandin 128 00:53:33
44 Kristina Hovmöller Sollentuna 79 00:53:48
45 Petter Segelman Lindqvist 119 00:53:49
46 Peter Lindqvist 15 00:53:56
47 Petra MÃ¥rtensson KA3 IF 80 00:53:59
48 Christer Engqvist 44 00:54:40
49 Herman Looström Värmdö Hockey 25 00:54:49
50 Petter Hellstrand Hammarby FK 60 00:54:52
51 Ulf Uddbäck Gävle Skidkamrater 36 00:54:56
52 Robert Kingfors Kingrikson 97 00:54:59
53 Morgan Karlsson Öckerö IF 31 00:55:29
54 Niklas Hedberg mStudio 58 00:55:36
55 Fredrik Lagerkvist Freble IK 120 00:56:10
56 Jörgen Åkerlund Livet 130 00:56:14
57 Daniel van Berlekom Stockholms Postens IK SPIK 85 00:56:34
58 Matilda Larsson 118 00:56:36
59 Gustav Casselbrant 13 00:56:37
60 Martin Hartmann SSC Südwest 14 00:56:42
61 Magnus Hermansson Trappefolket 54 00:57:08
62 Joakim Koch 9 00:57:22
63 Calle Öhrn 32 00:57:29
64 Lisa Edberg 28 00:57:45
65 Patrik Löfroth 51 00:57:46
66 Bodil Hall 70 00:58:03
67 Ellinor Torpare Stockholmspolisen 110 00:58:13
68 Håkan Karlsson Mälarä SOK 144 00:58:33
69 Jimmy Gustavsson 35 00:58:34
70 Inger Jönsson 65 00:58:56
71 HÃ¥kan Burell 66 00:59:06
72 Fredrik Nilsson 68 00:59:09
73 Andreas Hartmann 5 00:59:28
74 Frank Geertsen 114 01:00:18
75 Cicela Fischer Knivsta 109 01:00:48
76 Axel Lindberg 122 01:00:53
77 Laurent Despujols 138 01:01:00
78 Blenda Lagerkvist Freble IK 121 01:01:04
79 Alexander Wall 46 01:01:10
80 Niklas Löfgren Själsö United 94 01:01:17
81 Ann Leesment Mälarä SOK 143 01:01:20
82 SveinErik Rugås Mälarö lp 41 01:01:52
83 Andrea Carmine Belin Stocksund 55 01:02:05
84 Michael Belin Stocksund 56 01:02:05
85 Mikael Sandberg Team Gnestahälsa IF 33 01:02:16
86 Katarina Tomtlund 3 01:02:25
87 Mikael Theoren Team Gnestahälsa IF 18 01:02:42
88 Karin Bergström Sqore 24 01:03:28
89 Helene Ahlberg IF Linnéa Friidrott 90 01:03:37
90 Classe Brewitz 92 01:03:54
91 Louise Linde 6 01:03:56
92 Kristofer Byström 84 01:03:57
93 Fredrik Ohlsson GTR 71 01:04:13
94 Jacob Douglas 23 01:04:46
95 Minna Brewitz 93 01:05:05
96 Mikael Engbom 47 01:05:06
97 Ludvig Kingfors Kingrikson 96 01:05:10
98 Rebecka Karlström 133 01:05:12
99 Leif Silversund 21 01:05:14
100 saana salo Fårösunds fiskeklubb 137 01:05:19
101 Sofie Ohlsson 72 01:05:20
102 Mia Spångberg Erixon FM MHS K 20 01:05:24
103 Frida Sellén 73 01:05:26
104 Louise Dahl 124 01:05:27
105 Ellio Sahlberg 83 01:05:33
106 Sofia Odin 75 01:05:39
107 Christina Boldt Liffride IF 76 01:05:40
108 patrik peter 136 01:05:54
109 Julia Nilsson 11 01:06:02
110 Ingrid Bojner 27 01:06:12
111 Emilia Jönsson 64 01:07:34
112 Mona Gustavsson 4 01:07:35
113 Roger Sjöström Berghaga.Se 17 01:08:08
114 Birgitta Henriksson Kingrikson 98 01:09:03
115 Lena Sandberg Team Gnestahlsa IF 34 01:09:17
116 Josefin Tomtlund 52 01:09:41
117 Johanna Nilsson 12 01:09:51
118 Gabriella Lanciotti 140 01:10:41
119 Anna Jansson 45 01:10:42
120 Ã…sa Casselbrant 112 01:10:58
121 Annika Kleist 125 01:10:59
122 Jörgen Kleist 126 01:11:01
123 Jenny Rundby 145 01:11:38
124 Emma Henriksson Kingrikson 99 01:11:46
125 Johnny Johansson Norrtälje 142 01:15:11
126 Elmer Lauthers Gränsö Olympiad Förbund 62 01:19:15
127 Torbjörn Lauthers Gränsö Olympiad Förbund 61 01:19:18
128 Jimmy Olsson 117 01:20:53
BG 885-5587
Tillbaka till innehåll